1ª Divisão Argélia
| Por cento | 76% |
|---|---|
| Jogos | 240 |
| Partidas | 182 |
| Restantes | 58 |
| Jogos | 182 |
|---|---|
| Casa | 49% |
| Empates | 29% |
| Fora | 23% |
| Golos | 386 |
|---|---|
| Média | 2.12 |
| Casa | 1.24 |
| Fora | 0.88 |
| Golos | 386 |
|---|---|
| AEM | 46% |
| Casa | 77% |
| Fora | 59% |
| Golos | Men | Mai |
|---|---|---|
| 1.5 | 39% | 61% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 84% | 16% |
Resultados mais comuns
| Resultado | J | Por cento |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 38 | 20.88% |
| 1 - 1 | 25 | 13.74% |
| 2 - 0 | 17 | 9.34% |
| 2 - 1 | 17 | 9.34% |
| 0 - 0 | 17 | 9.34% |
| 0 - 1 | 16 | 8.79% |
| 1 - 2 | 13 | 7.14% |
| 2 - 2 | 10 | 5.49% |
| 3 - 2 | 7 | 3.85% |
| 0 - 2 | 6 | 3.30% |
| 3 - 1 | 4 | 2.20% |
| 3 - 0 | 3 | 1.65% |
| 4 - 1 | 2 | 1.10% |
| 1 - 3 | 2 | 1.10% |
| 4 - 3 | 1 | 0.55% |
| 0 - 3 | 1 | 0.55% |
| 0 - 5 | 1 | 0.55% |
| 2 - 3 | 1 | 0.55% |
| 3 - 5 | 1 | 0.55% |
| Golos | J | Por cento |
|---|---|---|
| 1 | 54 | 29.67% |
| 2 | 48 | 26.37% |
| 3 | 34 | 18.68% |
| 0 | 17 | 9.34% |
| 4 | 16 | 8.79% |
| 5 | 11 | 6.04% |
| 7 | 1 | 0.55% |
| 8 | 1 | 0.55% |
| Diferença | J | Por cento |
|---|---|---|
| +1 | 63 | 34.62% |
| 0 | 52 | 28.57% |
| -1 | 30 | 16.48% |
| +2 | 21 | 11.54% |
| -2 | 9 | 4.95% |
| +3 | 5 | 2.75% |
| -3 | 1 | 0.55% |
| -5 | 1 | 0.55% |
| Absoluto | J | Por cento |
|---|---|---|
| 1 | 93 | 51.10% |
| 0 | 52 | 28.57% |
| 2 | 30 | 16.48% |
| 3 | 6 | 3.30% |
| 5 | 1 | 0.55% |
