Liga I Roménia
(Temporada Regular)
| Por cento | 16% |
|---|---|
| Jogos | 240 |
| Partidas | 39 |
| Restantes | 201 |
| Jogos | 39 |
|---|---|
| Casa | 59% |
| Empates | 31% |
| Fora | 10% |
| Golos | 95 |
|---|---|
| Média | 2.44 |
| Casa | 1.74 |
| Fora | 0.69 |
| Golos | 95 |
|---|---|
| AEM | 44% |
| Casa | 82% |
| Fora | 51% |
| Golos | Men | Mai |
|---|---|---|
| 1.5 | 33% | 67% |
| 2.5 | 54% | 46% |
| 3.5 | 72% | 28% |
Resultados mais comuns
| Resultado | J | Por cento |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 7 | 17.95% |
| 1 - 1 | 5 | 12.82% |
| 2 - 1 | 4 | 10.26% |
| 0 - 0 | 4 | 10.26% |
| 4 - 0 | 3 | 7.69% |
| 2 - 2 | 3 | 7.69% |
| 2 - 0 | 2 | 5.13% |
| 3 - 0 | 2 | 5.13% |
| 3 - 2 | 2 | 5.13% |
| 0 - 1 | 2 | 5.13% |
| 3 - 1 | 1 | 2.56% |
| 5 - 0 | 1 | 2.56% |
| 5 - 1 | 1 | 2.56% |
| 0 - 2 | 1 | 2.56% |
| 1 - 2 | 1 | 2.56% |
| Golos | J | Por cento |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 23.08% |
| 2 | 8 | 20.51% |
| 3 | 7 | 17.95% |
| 4 | 7 | 17.95% |
| 0 | 4 | 10.26% |
| 5 | 3 | 7.69% |
| 6 | 1 | 2.56% |
| Diferença | J | Por cento |
|---|---|---|
| +1 | 13 | 33.33% |
| 0 | 12 | 30.77% |
| +4 | 4 | 10.26% |
| +2 | 3 | 7.69% |
| -1 | 3 | 7.69% |
| +3 | 2 | 5.13% |
| +5 | 1 | 2.56% |
| -2 | 1 | 2.56% |
| Absoluto | J | Por cento |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 41.03% |
| 0 | 12 | 30.77% |
| 2 | 4 | 10.26% |
| 4 | 4 | 10.26% |
| 3 | 2 | 5.13% |
| 5 | 1 | 2.56% |
