Linafoot Congo DR
| P | Grupo A | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanganyika | 4 | +1 | 6 |
| 2 | Lubumbashi Sport | 3 | +1 | 6 |
| 2 | Malole | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Don Bosco | 3 | +1 | 5 |
| 4 | Simba Kolwezi | 4 | +1 | 5 |
| 6 | Manika Kolwezi | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Saint-Eloi Lupopo | 2 | +2 | 4 |
| 8 | Blessing | 2 | 0 | 3 |
| 9 | New Soger | 4 | -1 | 3 |
| 10 | Butras | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Sanga Balende | 3 | -1 | 2 |
| 12 | Saint Luc Kananga | 4 | -3 | 2 |
| 13 | TP Mazembe | 0 | 0 | 0 |
| P | Grupo B | J | SG | Pts |
| 1 | Celeste Mbandaka | 4 | +2 | 8 |
| 2 | AF Ufalya Simba | 3 | +2 | 6 |
| 3 | MK Etancheite | 3 | +1 | 5 |
| 4 | Etoile de Kivu | 2 | +1 | 4 |
| 5 | FC Renaissance | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Vita Club | 1 | +3 | 3 |
| 7 | Maniema Union | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Etoile du Congo | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Aigles du Congo | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Dauphins Noirs | 3 | -1 | 2 |
| 11 | AC Rangers | 4 | -2 | 2 |
| 12 | New Jack | 3 | -2 | 2 |
| 13 | Novakin | 3 | -5 | 0 |
Grupo Campeonato
Rebaixamento
Próximos jogos
7 novembro 2026 - rodada 4
14:00MK Etancheite-Etoile de Kivu
-
-
-
15:00Etoile du Congo-Dauphins Noirs
-
-
-
15:00Maniema Union-Vita Club
-
-
-
8 novembro 2026 - rodada 4
10 novembro 2026 - rodada 4
13:00TP Mazembe-Don Bosco
11 novembro 2026 - rodada 5
11:00Manika Kolwezi-Butras
12:00New Jack-MK Etancheite
13:00Blessing-Saint Luc Kananga
13:00Lubumbashi Sport-Malole
13:00Tanganyika-New Soger
14:00Vita Club-Aigles du Congo
15:00Dauphins Noirs-Novakin
Últimos resultados
5 novembro 2026 - rodada 4
11:00Butras1 - 0Simba Kolwezi4.253.201.78
11:00Saint Luc Kananga0 - 1Lubumbashi Sport4.252.901.89
13:00New Soger1 - 2Manika Kolwezi4.563.041.78
14:00AC Rangers0 - 0New Jack
-
-
-
