Primeira Divisão Peru
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Lima | 16 | +22 | 39 |
| 2 | Los Chankas CYC | 16 | +4 | 33 |
| 3 | Cienciano | 16 | +11 | 30 |
| 4 | Garcilaso | 17 | -3 | 27 |
| 5 | U. de Deportes | 16 | +8 | 26 |
| 6 | Melgar | 16 | +7 | 25 |
| 7 | Dep. Garcilaso | 16 | 0 | 23 |
| 8 | Alianza Atl. | 16 | +4 | 21 |
| 9 | Comerciantes Un | 16 | -1 | 21 |
| 10 | ADT Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sporting Cristal | 16 | -1 | 19 |
| 12 | Dep. Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 13 | Cajamarca | 16 | -5 | 17 |
| 14 | Sport Boys | 16 | -5 | 17 |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | -5 | 16 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Huancayo | 16 | -9 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II | 16 | -15 | 16 |
Playoff
Próximos jogos
30 maio 2026 - rodada 17
31 maio 2026 - rodada 17
Últimos resultados
30 maio 2026 - rodada 17
29 maio 2026 - rodada 17
25 maio 2026 - rodada 16
24 maio 2026 - rodada 16
02:30A. Lima3 - 0Los Chankas CYC1.305.009.50
17:00Sporting Cristal2 - 1ADT Tarma1.653.755.00
19:15Huancayo2 - 2Cienciano2.053.503.30
21:30Alianza Atl.1 - 1FC Cajamarca1.553.905.75
