Casa de Portugal
Primera Divisió
Andorra
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Andorra-a-Velha |
Jogos
2026-11-07Casa de Portugal2 - 4Esperanca2.703.742.08
2026-11-01Carroi0 - 3Casa de Portugal12.965.741.13
2026-10-24Sporting Escaldes1 - 1Casa de Portugal7.774.651.29
2026-10-18Casa de Portugal3 - 0Penya1.973.392.98
2026-10-11FC Santa Coloma5 - 0Casa de Portugal1.185.448.67
2026-09-20Casa de Portugal0 - 3Atletic Escaldes3.013.411.95
2026-09-13Ordino3 - 2Casa de Portugal2.543.242.26
2026-09-06Casa de Portugal1 - 1FC Ranger's
-
-
-
Cronologia
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 8 | |
| Vitórias | 2 | 25% |
| Empates | 2 | 25% |
| Derrotas | 4 | 50% |
| Golos | 29 | 3.62 |
| Golos marcados | 12 | 1.50 |
| Golos sofridos | 17 | 2.12 |
| Jogos golos marcados | 6 | 75% |
| Jogos golos sofridos | 6 | 75% |
| Ambas as Equipas Marcam | 4 | 50% |
| Mais de 1.5 | 8 | 100% |
| Mais de 2.5 | 6 | 75% |
| Mais de 3.5 | 3 | 38% |
| Resultados | ||
| 3 - 0 | 2 | 25.00% |
| 1 - 1 | 2 | 25.00% |
| 0 - 3 | 1 | 12.50% |
| 0 - 5 | 1 | 12.50% |
| 2 - 3 | 1 | 12.50% |
| 2 - 4 | 1 | 12.50% |
| Golos | ||
| 3 | 3 | 37.50% |
| 2 | 2 | 25.00% |
| 5 | 2 | 25.00% |
| 6 | 1 | 12.50% |
| Saldo de golos | ||
| +3 | 2 | 25.00% |
| 0 | 2 | 25.00% |
| -1 | 1 | 12.50% |
| -2 | 1 | 12.50% |
| -3 | 1 | 12.50% |
| -5 | 1 | 12.50% |
