Quilmes
Primeira Nacional
Argentina
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Quilmes |
| Estádio: | Jose Luis Meiszner |
| Capacidade: | 30 200 |
| Dimensões: | 105 x 66 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2026-08-15Quilmes3 - 0San Telmo1.573.406.50
2026-08-09Quilmes1 - 1Almagro1.533.407.50
2026-08-06Quilmes2 - 0Gimnasia Jujuy2.053.103.75
2026-07-26Quilmes0 - 1Atl. Colegiales1.862.825.25
2026-07-04Quilmes2 - 1CA Atlanta2.452.753.25
2026-06-13Quilmes1 - 0Gimnasia y Tiro2.012.754.50
2026-05-31Quilmes2 - 0Atl. Rafaela1.862.855.00
2026-05-17Quilmes0 - 1Tristan Suarez2.152.853.75
2026-05-05Quilmes0 - 0Chacarita Jrs2.102.854.00
2026-04-18Quilmes0 - 0Nueva Chicago1.963.004.33
2026-04-05Quilmes2 - 1Deportivo Maipu1.813.104.50
2026-03-14Quilmes3 - 0Patronato2.202.703.70
2026-02-21Quilmes0 - 0Ferroc. Midland2.303.103.20
Cronologia
Jogos Casa
| P | Equipa | Casa |
|---|---|---|
| 1 | Ferro | |
| 2 | Deportivo Moron | |
| 3 | Colon | |
| 4 | Almirante Brown | |
| 5 | Dep. Madryn | |
| 6 | Godoy Cruz | |
| 7 | Est. Buenos Aires | |
| 8 | Ciudad Bolivar | |
| 9 | Los Andes | |
| 10 | Racing Cordoba | |
| 11 | Atletico Mitre | |
| 12 | San Miguel | |
| 13 | Def. de Belgrano | |
| 14 | Central Norte | |
| 15 | All Boys | |
| 16 | San Telmo | 3 - 0 |
| 17 | Chaco For Ever | |
| 18 | Atl. Acassuso | |
| 1 | Tristan Suarez | 0 - 1 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 |
| 3 | Temperley | |
| 4 | CA Atlanta | 2 - 1 |
| 5 | Ferroc. Midland | 0 - 0 |
| 6 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 |
| 7 | Deportivo Maipu | 2 - 1 |
| 8 | Atl. Rafaela | 2 - 0 |
| 9 | Quilmes | - |
| 10 | San Martin T. | |
| 11 | Atl. Colegiales | 0 - 1 |
| 12 | Almagro | 1 - 1 |
| 13 | San Martin S.J. | |
| 14 | Nueva Chicago | 0 - 0 |
| 15 | Agropecuario | |
| 16 | Chacarita Jrs | 0 - 0 |
| 17 | Patronato | 3 - 0 |
| 18 | Atletico Guemes |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 13 | |
| Vitórias | 7 | 54% |
| Empates | 4 | 31% |
| Derrotas | 2 | 15% |
| Golos | 21 | 1.62 |
| Golos marcados | 16 | 1.23 |
| Golos sofridos | 5 | 0.38 |
| Jogos golos marcados | 8 | 62% |
| Jogos golos sofridos | 5 | 38% |
| Ambas as Equipas Marcam | 3 | 23% |
| Mais de 1.5 | 7 | 54% |
| Mais de 2.5 | 4 | 31% |
| Mais de 3.5 | 0 | 0% |
| Resultados | ||
| 0 - 0 | 3 | 23.08% |
| 2 - 0 | 2 | 15.38% |
| 2 - 1 | 2 | 15.38% |
| 3 - 0 | 2 | 15.38% |
| 0 - 1 | 2 | 15.38% |
| 1 - 0 | 1 | 7.69% |
| 1 - 1 | 1 | 7.69% |
| Golos | ||
| 3 | 4 | 30.77% |
| 0 | 3 | 23.08% |
| 1 | 3 | 23.08% |
| 2 | 3 | 23.08% |
| Saldo de golos | ||
| 0 | 4 | 30.77% |
| +1 | 3 | 23.08% |
| +2 | 2 | 15.38% |
| +3 | 2 | 15.38% |
| -1 | 2 | 15.38% |
Programa
27Quilmes-Temperley
29Quilmes-San Martin S.J.
31Quilmes-Atletico Guemes
33Quilmes-Agropecuario
35Quilmes-San Martin T.
