Real Potosi
Primeira Divisão
Bolívia
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Potosi |
| Estádio: | Victor Agustin Ugarte |
| Capacidade: | 32 000 |
| Dimensões: | 103 x 65 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2026-08-16Always Ready1 - 1Real Potosi1.245.509.00
2026-08-09Real Potosi2 - 0Blooming1.633.734.47
2026-08-06U. de Vinto0 - 2Real Potosi1.863.753.40
2026-08-02Real Potosi0 - 0GV San Jose1.733.713.87
2026-07-26Bolivar2 - 1Real Potosi1.305.506.25
2026-07-22Ind. Petrolero1 - 2Real Potosi1.793.703.60
2026-07-15Real Potosi5 - 0SA Bulo Bulo1.593.854.55
2026-07-12Real Potosi1 - 1Nacional Potosi2.453.432.47
2026-07-09Real Potosi3 - 1ABB La Paz1.643.944.16
2026-05-10The Strongest0 - 0Real Potosi1.226.008.00
2026-05-01Real Potosi1 - 2CDT Real Oruro1.673.814.09
2026-04-27Oriente P.2 - 0Real Potosi1.494.334.75
2026-04-22Real Potosi3 - 0Guabira1.643.834.31
2026-04-14Real Tomayapo1 - 1Real Potosi1.663.804.33
2026-04-04Real Potosi0 - 0Aurora1.873.533.40
Cronologia
Jogos Casa/Fora
| P | Equipa | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 1 - 1 | |
| 2 | Bolivar | 2 - 1 | |
| 3 | The Strongest | 0 - 0 | |
| 4 | Real Potosi | - | - |
| 5 | Guabira | 3 - 0 | |
| 6 | Oriente P. | 2 - 0 | |
| 7 | Aurora | 0 - 0 | |
| 8 | Blooming | 2 - 0 | |
| 9 | Ind. Petrolero | 1 - 2 | |
| 10 | Nacional Potosi | 1 - 1 | |
| 11 | SA Bulo Bulo | 5 - 0 | |
| 12 | CDT Real Oruro | 1 - 2 | |
| 13 | ABB La Paz | 3 - 1 | |
| 14 | GV San Jose | 0 - 0 | |
| 15 | Real Tomayapo | 1 - 1 | |
| 16 | U. de Vinto | 0 - 2 |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 15 | |
| Vitórias | 6 | 40% |
| Empates | 6 | 40% |
| Derrotas | 3 | 20% |
| Golos | 33 | 2.20 |
| Golos marcados | 22 | 1.47 |
| Golos sofridos | 11 | 0.73 |
| Jogos golos marcados | 11 | 73% |
| Jogos golos sofridos | 8 | 53% |
| Ambas as Equipas Marcam | 7 | 47% |
| Mais de 1.5 | 12 | 80% |
| Mais de 2.5 | 6 | 40% |
| Mais de 3.5 | 2 | 13% |
| Resultados | ||
| 0 - 0 | 3 | 20.00% |
| 1 - 1 | 3 | 20.00% |
| 2 - 0 | 2 | 13.33% |
| 1 - 2 | 2 | 13.33% |
| 2 - 1 | 1 | 6.67% |
| 3 - 0 | 1 | 6.67% |
| 3 - 1 | 1 | 6.67% |
| 5 - 0 | 1 | 6.67% |
| 0 - 2 | 1 | 6.67% |
| Golos | ||
| 2 | 6 | 40.00% |
| 3 | 4 | 26.67% |
| 0 | 3 | 20.00% |
| 4 | 1 | 6.67% |
| 5 | 1 | 6.67% |
| Saldo de golos | ||
| 0 | 6 | 40.00% |
| +2 | 3 | 20.00% |
| -1 | 2 | 13.33% |
| +1 | 1 | 6.67% |
| +3 | 1 | 6.67% |
| +5 | 1 | 6.67% |
| -2 | 1 | 6.67% |
Programa
16Aurora-Real Potosi
17Real Potosi-Real Tomayapo
18Guabira-Real Potosi
19Real Potosi-Oriente P.
20CDT Real Oruro-Real Potosi
21Real Potosi-The Strongest
22ABB La Paz-Real Potosi
