Panda Likasi
Linafoot
Congo DR
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Likasi |
Jogos
2025-12-15Panda Likasi0 - 1Tshikas
-
-
-
2025-12-10Panda Likasi1 - 2Saint Luc de Kananga
-
-
-
2025-12-04Saint-Eloi Lupopo3 - 0Panda Likasi
-
-
-
2025-12-01New Soger2 - 1Panda Likasi
-
-
-
2025-11-21Panda Likasi1 - 3Lubumbashi Sport
-
-
-
2025-11-16Groupe Bazano1 - 0Panda Likasi
-
-
-
2025-11-12Tshinkunku2 - 0Panda Likasi
-
-
-
2025-11-06Panda Likasi1 - 0Blessing
-
-
-
2025-11-02Don Bosco3 - 0Panda Likasi
-
-
-
2025-10-29Panda Likasi2 - 1Tanganyika
-
-
-
2025-10-26Panda Likasi1 - 3Malole
-
-
-
Cronologia
Jogos Casa/Fora
| P | Equipa | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 1 | Simba Kolwezi | ||
| 2 | Saint-Eloi Lupopo | 3 - 0 | |
| 3 | TP Mazembe | ||
| 4 | Malole | 1 - 3 | |
| 5 | Don Bosco | 3 - 0 | |
| 6 | Lubumbashi Sport | 1 - 3 | |
| 7 | Tshinkunku | 2 - 0 | |
| 8 | Saint Luc de Kananga | 1 - 2 | |
| 9 | New Soger | 2 - 1 | |
| 10 | Sanga Balende | ||
| 11 | Tanganyika | 2 - 1 | |
| 12 | Groupe Bazano | 1 - 0 | |
| 13 | Blessing | 1 - 0 | |
| 14 | Tshikas | 0 - 1 | |
| 15 | Manika Kolwezi | ||
| 16 | Panda Likasi | - | - |
| 1 | Vita Club | ||
| 2 | Maniema Union | ||
| 3 | MK Etancheite | ||
| 4 | Motema Pembe | ||
| 5 | Aigles du Congo | ||
| 6 | AC Rangers | ||
| 7 | Celeste Mbandaka | ||
| 8 | Etoile de Kivu | ||
| 9 | Dauphins Noirs | ||
| 10 | Anges Verts | ||
| 11 | New Jack | ||
| 12 | Renaissance | ||
| 13 | FC Renaissance du Congo | ||
| 14 | Bukavu Dawa | ||
| 15 | Martin Pecheur |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 11 | |
| Vitórias | 2 | 18% |
| Empates | 0 | 0% |
| Derrotas | 9 | 82% |
| Golos | 28 | 2.55 |
| Golos marcados | 7 | 0.64 |
| Golos sofridos | 21 | 1.91 |
| Jogos golos marcados | 6 | 55% |
| Jogos golos sofridos | 10 | 91% |
| Ambas as Equipas Marcam | 5 | 45% |
| Mais de 1.5 | 8 | 73% |
| Mais de 2.5 | 7 | 64% |
| Mais de 3.5 | 2 | 18% |
| Resultados | ||
| 0 - 1 | 2 | 18.18% |
| 0 - 3 | 2 | 18.18% |
| 1 - 2 | 2 | 18.18% |
| 1 - 3 | 2 | 18.18% |
| 1 - 0 | 1 | 9.09% |
| 2 - 1 | 1 | 9.09% |
| 0 - 2 | 1 | 9.09% |
| Golos | ||
| 3 | 5 | 45.45% |
| 1 | 3 | 27.27% |
| 4 | 2 | 18.18% |
| 2 | 1 | 9.09% |
| Saldo de golos | ||
| -1 | 4 | 36.36% |
| -2 | 3 | 27.27% |
| +1 | 2 | 18.18% |
| -3 | 2 | 18.18% |
Programa
1Panda Likasi-Simba Kolwezi
12Manika Kolwezi-Panda Likasi
13Panda Likasi-TP Mazembe
-
-
-
15Panda Likasi-Sanga Balende
