
Burton
League One
Inglaterra
Informação | |
---|---|
Cidade: | Burton upon Trent |
Estádio: | Pirelli Stadium |
Capacidade: | 6 912 (2 034) |
Dimensões: | 105 x 70 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2025-08-02Burton2 - 1Mansfield2.503.402.63
Cronologia
Jogos Casa
P | Equipa | Casa |
---|---|---|
1 | Huddersfield | |
2 | Barnsley | |
2 | Wigan | |
4 | Lincoln City | |
5 | Stevenage | |
6 | Bradford | |
6 | Burton | - |
6 | Cardiff | |
6 | Rotherham | |
10 | Doncaster | |
10 | Luton | |
12 | Blackpool | |
13 | Mansfield | 2 - 1 |
13 | Peterborough | |
13 | Port Vale | |
13 | Wycombe | |
17 | Exeter | |
17 | Wimbledon | |
19 | Northampton | |
19 | Plymouth | |
21 | Reading | |
22 | Leyton Orient | |
23 | Bolton | |
23 | Stockport |
Estatísticas da Equipe
Jogos | 1 | |
Vitórias | 1 | 100% |
Empates | 0 | 0% |
Derrotas | 0 | 0% |
Golos | 3 | 3.00 |
Golos marcados | 2 | 2.00 |
Golos sofridos | 1 | 1.00 |
Jogos golos marcados | 1 | 100% |
Jogos golos sofridos | 1 | 100% |
Ambas as Equipas Marcam | 1 | 100% |
Mais de 1.5 | 1 | 100% |
Mais de 2.5 | 1 | 100% |
Mais de 3.5 | 0 | 0% |
Resultados | ||
2 - 1 | 1 | 100.00% |
Golos | ||
3 | 1 | 100.00% |
Saldo de golos | ||
+1 | 1 | 100.00% |
Programa
3Burton-Port Vale
6Burton-Luton
8Burton-Lincoln City
10Burton-Plymouth
12Burton-Bolton
13Burton-Peterborough
16Burton-Blackpool
18Burton-Leyton Orient
20Burton-Wycombe
22Burton-Northampton
23Burton-Wigan
26Burton-Doncaster
27Burton-Huddersfield
30Burton-Cardiff
32Burton-Stockport
33Burton-Rotherham
36Burton-Stevenage
38Burton-Reading
39Burton-Bradford
41Burton-Barnsley
43Burton-Wimbledon
45Burton-Exeter