Longford
Divisão 1
Irlanda
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Longford |
| Estádio: | Bishopsgate |
| Capacidade: | 6 850 |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2026-03-28Longford0 - 1Finn Harps2.403.202.50
2026-03-21Longford2 - 0Wexford2.903.202.15
2026-03-13Cork City2 - 1Longford1.265.008.50
2026-03-07Longford0 - 0UC Dublin2.803.202.20
2026-02-27Kerry1 - 1Longford2.203.202.85
2026-02-21Longford1 - 2Cobh Ramblers3.903.601.70
2026-02-13Bray1 - 1Longford1.633.604.33
Cronologia
Jogos Casa/Fora
| P | Equipa | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 2 - 1 | |
| 2 | Bray | 1 - 1 | |
| 3 | UC Dublin | 0 - 0 | |
| 4 | Athlone | ||
| 5 | Finn Harps | 0 - 1 | |
| 6 | Wexford | 2 - 0 | |
| 7 | Longford | - | - |
| 8 | Kerry | 1 - 1 | |
| 9 | Cobh Ramblers | 1 - 2 | |
| 10 | Treaty United |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 7 | |
| Vitórias | 1 | 14% |
| Empates | 3 | 43% |
| Derrotas | 3 | 43% |
| Golos | 13 | 1.86 |
| Golos marcados | 6 | 0.86 |
| Golos sofridos | 7 | 1.00 |
| Jogos golos marcados | 5 | 71% |
| Jogos golos sofridos | 5 | 71% |
| Ambas as Equipas Marcam | 4 | 57% |
| Mais de 1.5 | 5 | 71% |
| Mais de 2.5 | 2 | 29% |
| Mais de 3.5 | 0 | 0% |
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 2 | 28.57% |
| 1 - 2 | 2 | 28.57% |
| 2 - 0 | 1 | 14.29% |
| 0 - 0 | 1 | 14.29% |
| 0 - 1 | 1 | 14.29% |
| Golos | ||
| 2 | 3 | 42.86% |
| 3 | 2 | 28.57% |
| 0 | 1 | 14.29% |
| 1 | 1 | 14.29% |
| Saldo de golos | ||
| -1 | 3 | 42.86% |
| 0 | 3 | 42.86% |
| +2 | 1 | 14.29% |
Programa
8Treaty United-Longford2.003.203.20
9Athlone-Longford
10Longford-Bray
11Cobh Ramblers-Longford
12Longford-Kerry
13UC Dublin-Longford
14Longford-Athlone
15Wexford-Longford
16Longford-Cork City
17Finn Harps-Longford
18Longford-Treaty United
19Longford-Cobh Ramblers
20Bray-Longford
21Kerry-Longford
22Longford-UC Dublin
23Cork City-Longford
24Longford-Wexford
25Treaty United-Longford
26Longford-Finn Harps
27Athlone-Longford
28Longford-Bray
29Cobh Ramblers-Longford
30Longford-Kerry
31Longford-Treaty United
32Finn Harps-Longford
33Longford-Cork City
34Wexford-Longford
35UC Dublin-Longford
36Longford-Athlone
