NPFL - Nigéria
domingo, 03.05.2026
16:00
16:00

Barau

El-Kanemi
3 - 0
(1 - 0, 2 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Kano |
| Fora: | Maiduguri |
| Distância: | 504.4 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 16:00 (16:00 horário local) |
Recente 1 jogos diretas
| 2025-12-07 | El-Kanemi | 0 - 0 | Barau |
Barau recente 12 jogos
| 2026-04-19 | Kwara United | 2 - 1 | Barau |
| 2026-04-12 | Barau | 2 - 1 | Remo Stars |
| 2026-04-05 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Barau |
| 2026-03-29 | Barau | 0 - 0 | Katsina United |
| 2026-03-21 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Barau |
| 2026-03-15 | Barau | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 2026-03-08 | Kano Pillars | 1 - 0 | Barau |
| 2026-03-02 | Barau | 2 - 1 | Plateau United |
| 2026-02-25 | Rivers United | 1 - 0 | Barau |
| 2026-02-21 | Warri Wolves | 0 - 0 | Barau |
| 2026-02-14 | Barau | 1 - 0 | Kun Khalifat |
| 2026-02-02 | Barau | 1 - 0 | Ikorodu City |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 42% | 33% | 25% | 33% | 25% | 0% |
El-Kanemi recente 12 jogos
| 2026-04-19 | El-Kanemi | 1 - 2 | Shooting Stars |
| 2026-04-14 | El-Kanemi | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2026-04-05 | Kwara United | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-03-29 | El-Kanemi | 1 - 1 | Remo Stars |
| 2026-03-22 | Enugu Rangers | 2 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-03-15 | El-Kanemi | 1 - 1 | Katsina United |
| 2026-03-07 | Wikki Tourists | 2 - 1 | El-Kanemi |
| 2026-03-04 | Rivers United | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-02-28 | El-Kanemi | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 2026-02-22 | Kano Pillars | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-02-15 | El-Kanemi | 1 - 0 | Plateau United |
| 2026-02-08 | Warri Wolves | 0 - 0 | El-Kanemi |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 42% | 0% |
Classificação NPFL
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 35 | +16 | 59 |
| 2 | Rivers United | 35 | +6 | 58 |
| 3 | Ikorodu City | 35 | +6 | 55 |
| 4 | Abia Warriors | 35 | +3 | 55 |
| 5 | Shooting Stars | 35 | 0 | 54 |
| 6 | Nasarawa United | 35 | +6 | 53 |
| 7 | Bendel Insurance | 35 | +6 | 52 |
| 8 | Katsina United | 35 | -2 | 49 |
| 9 | Plateau United | 35 | 0 | 47 |
| 10 | Barau | 35 | -1 | 46 |
| 11 | El-Kanemi | 35 | -13 | 46 |
| 12 | Kano Pillars | 35 | -1 | 45 |
| 13 | Kwara United | 35 | +1 | 43 |
| 14 | Enyimba | 35 | 0 | 43 |
| 15 | Niger Tornadoes | 35 | 0 | 43 |
| 16 | Remo Stars | 35 | -5 | 43 |
| 17 | Warri Wolves | 35 | -6 | 43 |
| 18 | Kun Khalifat | 35 | -3 | 40 |
| 19 | Bayelsa United | 35 | -6 | 40 |
| 20 | Wikki Tourists | 35 | -7 | 40 |
Cronologia dos jogos na liga
| Barau | |
| El-Kanemi | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Barau | El-Kanemi |
|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Rivers United | 4 - 1 | 3 - 0 |
| 3 | Ikorodu City | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Abia Warriors | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Shooting Stars | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Nasarawa United | 3 - 0 | |
| 7 | Bendel Insurance | 1 - 1 | 3 - 2 |
| 8 | Katsina United | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 9 | Plateau United | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 10 | Barau | - | |
| 11 | El-Kanemi | - | |
| 12 | Kano Pillars | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 13 | Kwara United | 3 - 2 | 3 - 0 |
| 14 | Enyimba | 0 - 0 | |
| 15 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 16 | Remo Stars | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 17 | Warri Wolves | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 18 | Kun Khalifat | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 19 | Bayelsa United | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 20 | Wikki Tourists | 0 - 0 | 2 - 1 |
Posição na liga
| Barau | El-Kanemi | |
| Posição | 10 | 11 |
| Pontos | 46 | 46 |
| Casa | Fora | |
| Posição | 14 | 19 |
| Pontos | 35 | 5 |
Forma na liga
| Barau | El-Kanemi | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
11
13 11 |
13
7 15 |
| Casa | Fora | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
10
5 2 |
1
2 14 |
Golos na liga
| Barau | El-Kanemi | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
28
29 |
27
40 |
| Casa | Fora | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
23
11 |
6
32 |
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (350) | |
| Casa vitórias | 62% |
| Empates | 26% |
| Fora vitórias | 12% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Golos (690) | |
| Golos por jogo | 1.97 |
| Casa golos por jogo | 1.40 |
| Fora golos por jogo | 0.57 |
| Casa equipa anotado em | 81% |
| Fora equipa anotado em | 45% |
| Ambas as Equipas Marcam | 38% |
| Mais de 1.5 | 58% |
| Mais de 2.5 | 31% |
| Mais de 3.5 | 11% |
Barau próximos 6 jogos
| 2026-05-10 | Shooting Stars | - | Barau |
| 2026-05-24 | Barau | - | Nasarawa United |
| 2026-06-11 | Ikorodu City | - | Barau |
| 2026-08-30 | Barau | - | Nasarawa United |
| 2026-09-06 | Kun Khalifat | - | Barau |
| 2026-09-13 | Barau | - | Ranchers Bees |
El-Kanemi próximos 6 jogos
| 2026-05-10 | El-Kanemi | - | Niger Tornadoes |
| 2026-05-24 | Enyimba | - | El-Kanemi |
| 2026-06-01 | El-Kanemi | - | Akwa United |
| 2026-06-06 | Bendel Insurance | - | El-Kanemi |
| 2026-06-17 | El-Kanemi | - | Wikki Tourists |
| 2026-07-11 | El-Kanemi | - | Ikorodu City |
*** Os odds são valores médios calculados de várias casas de apostas diferentes e são válidos no momento da última atualização - 2026-05-03 12:05. Alterações são possíveis neste momento!
