Playoff - Itália
domingo, 04.05.2025
19:00
19:00

Benevento

Juve Next Gen
1 - 5
(1 - 3, 0 - 2)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Benevento |
Fora: | Turim |
Distância: | 723.6 km |
Hora de Início | |
Hora: | 19:00 (20:00 horário local) |
Odds
1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 | 3.41 | 3.91 | 1 | 1.20 | 1.91 | |||
42% | 33% | 25% | 1.77 | 75% | 25% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 | 3.20 | 1.96 | 1.73 | 3.51 | 1.27 | ||||||
71% | 29% | 47% | 53% | 26% | 74% |
Recente 2 jogos diretas
2025-02-09 | Juve Next Gen | 2 - 0 | Benevento |
2024-09-30 | Benevento | 4 - 1 | Juve Next Gen |
Benevento recente 12 jogos
2025-04-27 | Giugliano | 1 - 2 | Benevento |
2025-04-19 | Benevento | 0 - 1 | Trapani |
2025-04-13 | Audace Cerignola | 2 - 4 | Benevento |
2025-03-30 | Avellino | 2 - 1 | Benevento |
2025-03-24 | Benevento | 0 - 0 | Picerno |
2025-03-12 | Benevento | 1 - 1 | Crotone |
2025-03-09 | Casertana | 1 - 1 | Benevento |
2025-03-02 | Benevento | 1 - 1 | Sorrento |
2025-02-22 | Latina | 1 - 1 | Benevento |
2025-02-15 | Benevento | 0 - 0 | Messina |
2025-02-09 | Juve Next Gen | 2 - 0 | Benevento |
2025-02-03 | Benevento | 0 - 0 | Monopoli |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | |
17% | 58% | 25% | 67% | 25% | 8% |
Juve Next Gen recente 12 jogos
2025-04-27 | Messina | 2 - 1 | Juve Next Gen |
2025-04-19 | Juve Next Gen | 3 - 1 | Cavese 1919 |
2025-04-05 | Juve Next Gen | 4 - 1 | Crotone |
2025-03-22 | Juve Next Gen | 2 - 0 | Foggia |
2025-03-16 | Latina | 3 - 2 | Juve Next Gen |
2025-03-12 | Sorrento | 0 - 1 | Juve Next Gen |
2025-03-08 | Juve Next Gen | 1 - 2 | Team Altamura |
2025-03-02 | Avellino | 2 - 1 | Juve Next Gen |
2025-02-22 | Juve Next Gen | 0 - 0 | Giugliano |
2025-02-16 | Potenza | 1 - 1 | Juve Next Gen |
2025-02-09 | Juve Next Gen | 2 - 0 | Benevento |
2025-02-02 | Picerno | 1 - 1 | Juve Next Gen |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 50% | 25% |
Classificação Serie C - Grupo C
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 34 | +35 | 75 |
2 | Audace Cerignola | 34 | +18 | 67 |
3 | Monopoli | 34 | +11 | 57 |
4 | Crotone | 34 | +13 | 54 |
5 | Catania | 34 | +15 | 53 |
6 | Benevento | 34 | +17 | 52 |
7 | Potenza | 34 | +3 | 49 |
8 | Picerno | 34 | +12 | 48 |
9 | Juve Next Gen | 34 | -1 | 44 |
10 | Giugliano | 34 | -3 | 43 |
11 | Trapani | 34 | 0 | 41 |
12 | Cavese 1919 | 34 | -5 | 41 |
13 | Team Altamura | 34 | -12 | 37 |
14 | Sorrento | 34 | -23 | 35 |
15 | Latina | 34 | -31 | 34 |
16 | Casertana | 34 | -8 | 32 |
17 | Foggia | 34 | -17 | 31 |
18 | Messina | 34 | -24 | 25 |
19 | Taranto | 0 | 0 | 0 |
19 | Turris | 0 | 0 | 0 |
Classificação Serie C - Grupo B
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Entella | 38 | +37 | 83 |
2 | Ternana | 38 | +41 | 74 |
3 | Torres | 38 | +19 | 68 |
4 | Pescara | 38 | +20 | 67 |
5 | Arezzo | 38 | +11 | 64 |
6 | Vis Pesaro 1898 | 38 | +10 | 58 |
7 | Pineto | 38 | -3 | 57 |
8 | Pianese | 38 | 0 | 53 |
9 | Rimini | 38 | +10 | 51 |
10 | Pontedera | 38 | 0 | 48 |
11 | Gubbio | 38 | -10 | 48 |
12 | Perugia | 38 | +2 | 47 |
13 | Carpi | 38 | -7 | 44 |
14 | Campobasso | 38 | -10 | 43 |
15 | Ascoli | 38 | -9 | 40 |
16 | Lucchese | 38 | -17 | 39 |
17 | Spal | 38 | -20 | 35 |
18 | Milan Futuro | 38 | -21 | 34 |
19 | Sestri Levante | 38 | -20 | 31 |
20 | Legnago Salus | 38 | -33 | 29 |
Benevento próximos 6 jogos
2025-07-30 | Latina | - | Benevento |
2025-08-02 | Ternana | - | Benevento |
2025-08-24 | Crotone | - | Benevento |
2025-08-31 | Benevento | - | Casertana |
2025-09-07 | Casarano | - | Benevento |
2025-09-14 | Siracusa | - | Benevento |
Juve Next Gen próximos 6 jogos
2025-05-07 | Crotone | - | Juve Next Gen |
2025-08-24 | Carpi | - | Juve Next Gen |
2025-08-31 | Juve Next Gen | - | Livorno |
2025-09-07 | Ascoli | - | Juve Next Gen |
2025-09-14 | Juve Next Gen | - | Arezzo |
2025-09-21 | Pineto | - | Juve Next Gen |
Odds e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Odds | 1.77 | 3.41 | 3.91 |
Probabilidade | 42% | 33% | 25% |
1 @ 1.77 |
Hipótese dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Odds | 1.20 | 1.91 |
Probabilidade | 75% | 25% |
1X @ 1.20 |
Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.31 | 3.20 | |
Probabilidade | 71% | 29% | |
Mais 1.5 @ 1.31 |
Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.96 | 1.73 | |
Probabilidade | 47% | 53% | |
Menos 2.5 @ 1.73 |
Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 3.51 | 1.27 | |
Probabilidade | 26% | 74% | |
Menos 3.5 @ 1.27 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Odds | 1.85 | 1.82 | |
Probabilidade | 47% | 53% | |
Não @ 1.82 |