Liga Aguila - Colômbia
sexta-feira, 08.08.2025
02:10
02:10

Chico

La Equidad
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Tunja |
Fora: | Bogotá |
Distância: | 129.8 km |
Estádio | |
Estádio: | La Independencia |
Capacidade: | 20 630 |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 02:10 (20:10 horário local) |
Odds
1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 3.20 | 3.25 | 1X | 1.33 | 1.62 | |||
29% | 48% | 23% | 1.33 | 55% | 45% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 1.17 | ||||||
68% | 32% | 35% | 65% | 23% | 77% |
Recente 12 jogos diretas
2025-02-22 | La Equidad | 0 - 1 | Chico |
2024-10-29 | Chico | 1 - 0 | La Equidad |
2024-04-08 | La Equidad | 4 - 0 | Chico |
2023-09-09 | La Equidad | 0 - 0 | Chico |
2023-08-01 | Chico | 0 - 2 | La Equidad |
2023-03-29 | Chico | 3 - 1 | La Equidad |
2023-03-23 | La Equidad | 2 - 2 | Chico |
2021-02-27 | La Equidad | 2 - 1 | Chico |
2020-09-19 | La Equidad | 4 - 0 | Chico |
2018-09-01 | Chico | 0 - 1 | La Equidad |
2018-03-07 | La Equidad | 4 - 0 | Chico |
2016-10-22 | La Equidad | 1 - 2 | Chico |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
33% | 17% | 50% | 67% | 58% | 42% |
Chico recente 12 jogos
2025-08-02 | Junior | 2 - 0 | Chico |
2025-07-26 | Chico | 2 - 2 | Pasto |
2025-07-23 | Llaneros FC | 2 - 1 | Chico |
2025-07-20 | Chico | 2 - 0 | Ind. Medellin |
2025-07-13 | Bucaramanga | 1 - 1 | Chico |
2025-06-14 | Chico | 1 - 0 | Dep. Cali |
2025-06-10 | Bucaramanga | 3 - 2 | Chico |
2025-05-29 | Deportes Quindio | 2 - 1 | Chico |
2025-05-25 | Millonarios | 4 - 2 | Chico |
2025-05-18 | Chico | 2 - 1 | Alianza Valledupar |
2025-05-06 | Chico | 1 - 0 | Envigado |
2025-04-27 | Santa Fe | 0 - 0 | Chico |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 25% |
La Equidad recente 12 jogos
2025-08-02 | La Equidad | 0 - 1 | Union Magdalena |
2025-07-27 | Envigado | 1 - 1 | La Equidad |
2025-07-24 | La Equidad | 1 - 0 | Millonarios |
2025-07-20 | Atl. Nacional | 3 - 1 | La Equidad |
2025-07-14 | La Equidad | 0 - 0 | Aguilas |
2025-06-15 | La Equidad | 0 - 2 | Fortaleza CEIF |
2025-06-12 | Dep. Pereira | 2 - 0 | La Equidad |
2025-05-28 | Leones | 1 - 2 | La Equidad |
2025-05-24 | Dep. Pereira | 3 - 0 | La Equidad |
2025-05-17 | La Equidad | 1 - 4 | Bucaramanga |
2025-05-10 | Fortaleza CEIF | 4 - 0 | La Equidad |
2025-05-03 | La Equidad | 0 - 2 | Alianza Valledupar |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | |
17% | 17% | 67% | 75% | 42% | 25% |
Classificação Liga Aguila
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Junior | 5 | +8 | 13 |
2 | Llaneros FC | 5 | +5 | 11 |
3 | Fortaleza CEIF | 5 | +2 | 9 |
4 | Santa Fe | 5 | +2 | 9 |
5 | Atl. Nacional | 5 | +3 | 8 |
6 | Ind. Medellin | 5 | 0 | 7 |
7 | Dep. Pereira | 5 | 0 | 7 |
8 | Tolima | 5 | 0 | 7 |
9 | Envigado | 4 | 0 | 5 |
10 | Chico | 5 | -1 | 5 |
11 | Alianza Valledupar | 5 | -2 | 5 |
12 | La Equidad | 5 | -2 | 5 |
13 | Dep. Cali | 5 | -4 | 5 |
14 | Bucaramanga | 3 | +1 | 4 |
15 | Pasto | 2 | +1 | 4 |
16 | America De Cali | 3 | 0 | 4 |
17 | Union Magdalena | 4 | -4 | 4 |
18 | Aguilas | 5 | -2 | 3 |
19 | Once Caldas | 4 | -4 | 1 |
20 | Millonarios | 3 | -3 | 0 |
Cronologia dos jogos na liga
Chico | |
La Equidad | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Chico | La Equidad |
---|---|---|---|
1 | Junior | ||
2 | Llaneros FC | ||
3 | Fortaleza CEIF | ||
4 | Santa Fe | ||
5 | Atl. Nacional | 3 - 1 | |
6 | Ind. Medellin | 2 - 0 | |
7 | Dep. Pereira | ||
8 | Tolima | ||
9 | Envigado | 1 - 1 | |
10 | Chico | - | |
11 | Alianza Valledupar | ||
12 | La Equidad | - | |
13 | Dep. Cali | ||
14 | Bucaramanga | ||
15 | Pasto | 2 - 2 | |
16 | America De Cali | ||
17 | Union Magdalena | ||
18 | Aguilas | ||
19 | Once Caldas | ||
20 | Millonarios |
Estatísticas da equipe
Chico | La Equidad | |
Vitórias | 1 | 1 |
Empates | 2 | 2 |
Derrotas | 2 | 2 |
Golos marcados | 6 | 3 |
Golos sofridos | 7 | 5 |
Média golos marcados | 1.20 | 0.60 |
Média golos sofridos | 1.40 | 1.00 |
Jogos golos marcados | 80% | 60% |
Jogos golos sofridos | 80% | 60% |
Ambas as Equipas Marcam | 60% | 40% |
Mais de 1.5 | 100% | 40% |
Mais de 2.5 | 40% | 20% |
Mais de 3.5 | 20% | 20% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 1 | 0 |
Empates | 1 | 1 |
Derrotas | 0 | 1 |
Golos marcados | 4 | 2 |
Golos sofridos | 2 | 4 |
Média golos marcados | 2.00 | 1.00 |
Média golos sofridos | 1.00 | 2.00 |
Jogos golos marcados | 100% | 100% |
Jogos golos sofridos | 50% | 100% |
Ambas as Equipas Marcam | 50% | 100% |
Mais de 1.5 | 100% | 100% |
Mais de 2.5 | 50% | 50% |
Mais de 3.5 | 50% | 50% |
Estatísticas gerais para Liga Aguila
Jogos (44) | |
Casa vitórias | 34% |
Empates | 36% |
Fora vitórias | 30% |
Partidas jogadas | 23% |
Golos (107) | |
Golos por jogo | 2.43 |
Casa golos por jogo | 1.23 |
Fora golos por jogo | 1.20 |
Casa equipa anotado em | 68% |
Fora equipa anotado em | 73% |
Ambas as Equipas Marcam | 55% |
Mais de 1.5 | 66% |
Mais de 2.5 | 45% |
Mais de 3.5 | 30% |
Chico próximos 6 jogos
2025-08-16 | Aguilas | - | Chico |
2025-08-23 | Chico | - | Dep. Cali |
2025-08-30 | Chico | - | Union Magdalena |
2025-09-06 | Pasto | - | Chico |
2025-09-15 | Tolima | - | Chico |
2025-09-22 | Chico | - | Dep. Pereira |
La Equidad próximos 6 jogos
2025-08-16 | La Equidad | - | Llaneros FC |
2025-08-23 | Ind. Medellin | - | La Equidad |
2025-08-30 | La Equidad | - | Pasto |
2025-09-08 | Fortaleza CEIF | - | La Equidad |
2025-09-13 | Junior | - | La Equidad |
2025-09-21 | La Equidad | - | Dep. Cali |
Odds e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Odds | 2.25 | 3.20 | 3.25 |
Probabilidade | 29% | 48% | 23% |
1X @ 1.33 |
Hipótese dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Odds | 1.33 | 1.62 |
Probabilidade | 55% | 45% |
1X @ 1.33 |
Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.50 | 2.50 | |
Probabilidade | 68% | 32% | |
Mais 1.5 @ 1.50 |
Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 2.50 | 1.50 | |
Probabilidade | 35% | 65% | |
Menos 2.5 @ 1.50 |
Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 5.00 | 1.17 | |
Probabilidade | 23% | 77% | |
Menos 3.5 @ 1.17 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Odds | 2.10 | 1.67 | |
Probabilidade | 51% | 49% | |
Sim @ 2.10 |