2. Bundesliga - Alemanha
domingo, 10.08.2025
12:30
12:30

Kiel

Bielefeld
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Kiel |
Fora: | Bielefeld |
Distância: | 275.9 km |
Estádio | |
Estádio: | Holstein-Stadion |
Capacidade: | 11 386 |
Dimensões: | 104 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 12:30 (13:30 horário local) |
Odds
1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 3.60 | 2.90 | 12 | 1.40 | 1.62 | |||
37% | 30% | 33% | 1.29 | 57% | 43% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 4.50 | 1.62 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | ||||||
88% | 12% | 84% | 16% | 44% | 56% |
Recente 11 jogos diretas
2023-04-02 | Kiel | 2 - 3 | Bielefeld |
2023-01-14 | Bielefeld | 2 - 1 | Kiel |
2022-09-17 | Bielefeld | 4 - 2 | Kiel |
2020-05-30 | Kiel | 1 - 2 | Bielefeld |
2019-11-03 | Bielefeld | 2 - 1 | Kiel |
2019-05-19 | Bielefeld | 1 - 0 | Kiel |
2018-12-14 | Kiel | 1 - 2 | Bielefeld |
2018-04-01 | Bielefeld | 1 - 1 | Kiel |
2017-10-21 | Kiel | 2 - 1 | Bielefeld |
2015-05-02 | Bielefeld | 2 - 2 | Kiel |
2014-11-01 | Kiel | 1 - 0 | Bielefeld |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | |
18% | 18% | 64% | 82% | 73% | 27% |
Kiel recente 12 jogos
2025-08-02 | Paderborn | 2 - 1 | Kiel |
2025-07-19 | Braunschweig | 1 - 4 | Kiel |
2025-07-08 | Minnesota | 0 - 0 | Kiel |
2025-05-17 | Dortmund | 3 - 0 | Kiel |
2025-05-10 | Kiel | 1 - 2 | Freiburg |
2025-05-04 | Augsburg | 1 - 3 | Kiel |
2025-04-26 | Kiel | 4 - 3 | Monchengladbach |
2025-04-19 | RB Leipzig | 1 - 1 | Kiel |
2025-04-12 | Kiel | 1 - 2 | St. Pauli |
2025-04-05 | Mainz | 1 - 1 | Kiel |
2025-03-29 | Kiel | 0 - 3 | Bremen |
2025-03-20 | Kiel | 2 - 2 | Braunschweig |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 4 | |
25% | 33% | 42% | 92% | 75% | 33% |
Bielefeld recente 12 jogos
2025-08-02 | Bielefeld | 5 - 1 | Dusseldorf |
2025-07-26 | Bielefeld | 0 - 3 | Monaco |
2025-07-10 | Bielefeld | 7 - 1 | Havelse |
2025-05-24 | Bielefeld | 2 - 4 | Stuttgart |
2025-05-17 | Bielefeld | 1 - 0 | Waldhof Mannheim |
2025-05-11 | Unterhaching | 1 - 2 | Bielefeld |
2025-05-03 | Bielefeld | 1 - 1 | Dresden |
2025-04-27 | Ingolstadt | 0 - 3 | Bielefeld |
2025-04-19 | Bielefeld | 4 - 0 | Rostock |
2025-04-13 | Viktoria Koln | 0 - 2 | Bielefeld |
2025-04-08 | Bielefeld | 4 - 2 | Wehen |
2025-04-05 | Alemannia Aachen | 0 - 1 | Bielefeld |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
75% | 8% | 17% | 83% | 67% | 42% |
Classificação 2. Bundesliga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | 2 | +4 | 6 |
2 | Hannover | 2 | +3 | 6 |
3 | Braunschweig | 2 | +2 | 6 |
4 | Paderborn | 2 | +1 | 4 |
5 | Bielefeld | 1 | +4 | 3 |
6 | Karlsruher | 1 | +1 | 3 |
7 | Elversberg | 1 | +1 | 3 |
8 | Furth | 2 | 0 | 3 |
9 | Magdeburg | 2 | 0 | 3 |
9 | Schalke | 2 | 0 | 3 |
11 | Kaiserslautern | 2 | 0 | 3 |
12 | Munster | 2 | -1 | 1 |
13 | Hertha | 1 | -1 | 0 |
13 | Kiel | 1 | -1 | 0 |
15 | Dresden | 2 | -2 | 0 |
16 | Nurnberg | 2 | -2 | 0 |
17 | Bochum | 1 | -3 | 0 |
18 | Dusseldorf | 2 | -6 | 0 |
Cronologia dos jogos na liga
Kiel | |
Bielefeld | |
Casa | |
Fora |
Estatísticas da equipe
Kiel | Bielefeld | |
Vitórias | 0 | 1 |
Empates | 0 | 0 |
Derrotas | 1 | 0 |
Golos marcados | 1 | 5 |
Golos sofridos | 2 | 1 |
Média golos marcados | 1.00 | 5.00 |
Média golos sofridos | 2.00 | 1.00 |
Jogos golos marcados | 100% | 100% |
Jogos golos sofridos | 100% | 100% |
Ambas as Equipas Marcam | 100% | 100% |
Mais de 1.5 | 100% | 100% |
Mais de 2.5 | 100% | 100% |
Mais de 3.5 | 0% | 100% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 0 | 0 |
Empates | 0 | 0 |
Derrotas | 0 | 0 |
Golos marcados | 0 | 0 |
Golos sofridos | 0 | 0 |
Média golos marcados | 0.00 | 0.00 |
Média golos sofridos | 0.00 | 0.00 |
Jogos golos marcados | 0% | 0% |
Jogos golos sofridos | 0% | 0% |
Ambas as Equipas Marcam | 0% | 0% |
Mais de 1.5 | 0% | 0% |
Mais de 2.5 | 0% | 0% |
Mais de 3.5 | 0% | 0% |
Estatísticas gerais para 2. Bundesliga
Jogos (15) | |
Casa vitórias | 67% |
Empates | 7% |
Fora vitórias | 27% |
Partidas jogadas | 5% |
Golos (44) | |
Golos por jogo | 2.93 |
Casa golos por jogo | 1.80 |
Fora golos por jogo | 1.13 |
Casa equipa anotado em | 80% |
Fora equipa anotado em | 80% |
Ambas as Equipas Marcam | 60% |
Mais de 1.5 | 67% |
Mais de 2.5 | 53% |
Mais de 3.5 | 33% |
Kiel próximos 6 jogos
2025-08-24 | Furth | - | Kiel |
2025-08-30 | Kiel | - | Hannover |
2025-09-13 | Schalke | - | Kiel |
2025-09-21 | Kiel | - | Karlsruher |
2025-09-27 | Elversberg | - | Kiel |
2025-10-05 | Kiel | - | Darmstadt |
Bielefeld próximos 6 jogos
2025-08-24 | Bielefeld | - | Dresden |
2025-08-30 | Braunschweig | - | Bielefeld |
2025-09-12 | Bielefeld | - | Magdeburg |
2025-09-19 | Bielefeld | - | Furth |
2025-09-28 | Hannover | - | Bielefeld |
2025-10-05 | Bielefeld | - | Schalke |
Odds e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Odds | 2.25 | 3.60 | 2.90 |
Probabilidade | 37% | 30% | 33% |
12 @ 1.29 |
Hipótese dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Odds | 1.40 | 1.62 |
Probabilidade | 57% | 43% |
1X @ 1.40 |
Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.18 | 4.50 | |
Probabilidade | 88% | 12% | |
Mais 1.5 @ 1.18 |
Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.62 | 2.25 | |
Probabilidade | 84% | 16% | |
Mais 2.5 @ 1.62 |
Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 2.50 | 1.50 | |
Probabilidade | 44% | 56% | |
Menos 3.5 @ 1.50 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Odds | 1.53 | 2.38 | |
Probabilidade | 86% | 14% | |
Sim @ 1.53 |