Forma Atual
Mais:
Menos:
Menos Derrotas
| № | Equipa | DerrotasD | JogosJ | Por centoPc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 0 | 18 | 0% |
| 2 | 2 de Mayo |
0 | 7 | 0% |
| 2 | America De Cali | 0 | 7 | 0% |
| 2 | Inter Santa Tecla | 0 | 7 | 0% |
| 2 | Ludogorets | 0 | 7 | 0% |
| 2 | Maribor | 0 | 7 | 0% |
| 2 | Velez Sarsfield | 0 | 7 | 0% |
| 8 | Banik Lehota | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Club America | 0 | 6 | 0% |
| 8 | CSKA Moscovo | 0 | 6 | 0% |
| 8 | CSKA Sofia | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Diriangen | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Hvidovre | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Krasnodar | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Legia | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Levski |
0 | 6 | 0% |
| 8 | Petrzalka | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Pogon Grodzisk M. | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Pribram | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Slavia Praga | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Slavia Prague B | 0 | 6 | 0% |
| 8 | UNAN Managua |
0 | 6 | 0% |
| 8 | Usti n. L. | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Vejle | 0 | 6 | 0% |
| 8 | Vihren Sandanski | 0 | 6 | 0% |
| 26 | Aguilas | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Barry |
0 | 5 | 0% |
| 26 | Decic | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Dun. Streda | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Elgin | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Estrela Vermelha | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Gyori ETO | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Hamilton | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Lausanne-Ouchy |
0 | 5 | 0% |
| 26 | Luis Angel Firpo |
0 | 5 | 0% |
| 26 | Midtjylland |
0 | 5 | 0% |
| 26 | Mlada Boleslav | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Mondorf | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Mornar Bar | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Noah | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Nordsjælland | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Oleksandriya | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Pen-y-Bont |
0 | 5 | 0% |
| 26 | SC Poltava | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Shkendija Tetovo | 0 | 5 | 0% |
| 26 | TNS |
0 | 5 | 0% |
| 26 | UNA Strassen | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Viktoriya Sumy | 0 | 5 | 0% |
| 26 | Young Boys |
0 | 5 | 0% |
| 26 | Yverdon-Sport |
0 | 5 | 0% |
Apenas jogos em casa
| № | Equipa | DerrotasD | JogosJ | Por centoPc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All Boys | 0 | 14 | 0% |
| 1 | Deportivo Moron | 0 | 14 | 0% |
| 1 | Riga FC | 0 | 14 | 0% |
| 4 | Ordabasy | 0 | 13 | 0% |
| 4 | Qingdao W. Coast | 0 | 13 | 0% |
| 6 | Nashville SC | 0 | 12 | 0% |
| 6 | Suduva | 0 | 12 | 0% |
| 8 | FC Astana | 0 | 11 | 0% |
| 8 | Runavik | 0 | 11 | 0% |
| 10 | Arkadag | 0 | 10 | 0% |
| 10 | Cavalry | 0 | 10 | 0% |
| 10 | K. Almaty | 0 | 10 | 0% |
| 10 | Kopavogur | 0 | 10 | 0% |
| 10 | KR Reykjavik |
0 | 10 | 0% |
| 10 | Suwon FC | 0 | 10 | 0% |
| 10 | Vikingur R. | 0 | 10 | 0% |
| 17 | Blooming | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Khosilot | 0 | 8 | 0% |
| 18 | Viking | 0 | 8 | 0% |
| 20 | Moyale Barracks | 0 | 7 | 0% |
| 20 | Red Lions | 0 | 7 | 0% |
| 20 | Silver Strikers | 0 | 7 | 0% |
| 23 | Big Bullets | 0 | 6 | 0% |
| 23 | Ekhaya FC | 0 | 6 | 0% |
| 23 | Istiklol | 0 | 6 | 0% |
| 23 | Regar-TadAZ | 0 | 6 | 0% |
| 27 | CSKA Moscovo | 0 | 5 | 0% |
| 27 | Nizhny Novgorod | 0 | 5 | 0% |
| 27 | Sheriff Tiraspol | 0 | 5 | 0% |
| 27 | Veles Moscow | 0 | 5 | 0% |
| 31 | Aguilas | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Banik Lehota | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Corvinul | 0 | 4 | 0% |
| 31 | CSKA 1948 | 0 | 4 | 0% |
| 31 | CSKA Sofia | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Dep. San Pedro | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Diriangen | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Estrela Vermelha | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Etar | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Huracan | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Levski | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Ludogorets | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Newells Old Boys | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Otelul Galati | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Slavia Prague B | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Tijuana | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Ufa | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Vojvodina | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Yenisey | 0 | 4 | 0% |
| 31 | Zacatecas | 0 | 4 | 0% |
Apenas jogos fora
| № | Equipa | DerrotasD | JogosJ | Por centoPc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 0 | 13 | 0% |
| 2 | Klaksvik | 0 | 10 | 0% |
| 3 | ML Vitebsk | 0 | 9 | 0% |
| 3 | Pakhtakor | 0 | 9 | 0% |
| 5 | Always Ready | 0 | 8 | 0% |
| 5 | Arkadag | 0 | 8 | 0% |
| 7 | Mighty Wanderers | 0 | 7 | 0% |
| 8 | America De Cali | 0 | 4 | 0% |
| 8 | Inter Santa Tecla | 0 | 4 | 0% |
| 8 | Maribor | 0 | 4 | 0% |
| 8 | Samara | 0 | 4 | 0% |
| 8 | UNAN Managua | 0 | 4 | 0% |
| 8 | Ural | 0 | 4 | 0% |
| 8 | Velez Sarsfield | 0 | 4 | 0% |
| 15 | RFS Riga | 1 | 14 | 7% |
| 15 | Seoul | 1 | 14 | 7% |
| 17 | Ind. del Valle | 1 | 13 | 8% |
| 18 | Riga FC |
1 | 12 | 8% |
| 19 | Inter Turku | 1 | 11 | 9% |
| 19 | Isloch Minsk | 1 | 11 | 9% |
| 19 | K. Almaty |
1 | 11 | 9% |
| 19 | Lunds BK | 1 | 11 | 9% |
| 23 | AIK Stockholm | 1 | 10 | 10% |
| 23 | Colo Colo | 1 | 10 | 10% |
| 23 | Din. Tbilisi | 1 | 10 | 10% |
| 23 | Fram | 1 | 10 | 10% |
| 23 | Kauno Zalgiris | 1 | 10 | 10% |
| 23 | KTP | 1 | 10 | 10% |
| 23 | KuPS |
1 | 10 | 10% |
| 23 | PK-35 Helsinki | 1 | 10 | 10% |
| 23 | Rosengard | 1 | 10 | 10% |
| 23 | Vikingur R. |
1 | 10 | 10% |
| 33 | AFC Malmo | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Bodo/Glimt | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Din. Minsk | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Hammarby TFF | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Jerv | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Neftchi Fargona | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Notodden | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Nublense | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Sirius | 1 | 9 | 11% |
| 33 | The Strongest | 1 | 9 | 11% |
| 33 | Trelleborgs | 1 | 9 | 11% |
| 44 | Altyn Asyr | 1 | 8 | 12% |
| 44 | Big Bullets | 1 | 8 | 12% |
| 44 | Eidsvold TF | 1 | 8 | 12% |
| 44 | Istiklol | 1 | 8 | 12% |
| 44 | Kjelsås | 1 | 8 | 12% |
| 44 | Kvik Halden | 1 | 8 | 12% |
| 50 | Cork City | 2 | 14 | 14% |
*** Fatos e tendências interessantes do futebol incluem apenas jogos da liga. Jogos para Taças, Liga dos Campeões, Liga Europa e outros não são levados em consideração. Os fatos são elaborados com base em vários indicadores, como vitórias, derrotas, empates, golos marcados, golos sofridos, etc.
