Forma Atual
Mais:
Menos:
Mais Golos Sofridos
| № | Equipa | GolosGl | JogosJ | MédiaMd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor |
141 | 32 | 4.41 |
| 2 | Mohammedan |
17 | 5 | 3.40 |
| 2 | Orlando City | 17 | 5 | 3.40 |
| 4 | Shkupi |
79 | 24 | 3.29 |
| 5 | Ming Chuan Univ. | 46 | 14 | 3.29 |
| 5 | Tanjong Pagar | 43 | 14 | 3.07 |
| 7 | PDRM | 58 | 19 | 3.05 |
| 8 | Young Lions | 42 | 14 | 3.00 |
| 9 | Sogdiana |
12 | 4 | 3.00 |
| 10 | Fukushima Utd | 23 | 8 | 2.88 |
| 11 | CF Montreal | 14 | 5 | 2.80 |
| 12 | Rancho Santana | 36 | 13 | 2.77 |
| 13 | Hatayspor |
88 | 32 | 2.75 |
| 14 | Nagano Parceiro | 22 | 8 | 2.75 |
| 15 | Gimhae FC 2008 | 11 | 4 | 2.75 |
| 16 | BG Green Farmers | 73 | 27 | 2.70 |
| 17 | Winterthur | 82 | 31 | 2.65 |
| 18 | Murata | 67 | 26 | 2.58 |
| 19 | Bahrain SC |
41 | 16 | 2.56 |
| 20 | SC Poltava |
53 | 21 | 2.52 |
| 21 | Heracles | 70 | 28 | 2.50 |
| 22 | Balestier Khalsa | 35 | 14 | 2.50 |
| 23 | Santos Laguna | 30 | 12 | 2.50 |
| 24 | Juan Pablo II | 20 | 8 | 2.50 |
| 25 | Riteriai |
15 | 6 | 2.50 |
| 26 | Brunei DPMM | 47 | 19 | 2.47 |
| 26 | Umm-Salal | 47 | 19 | 2.47 |
| 28 | Portland Timbers | 12 | 5 | 2.40 |
| 29 | Juticalpa |
31 | 13 | 2.38 |
| 30 | M. Bnei Reineh | 57 | 24 | 2.38 |
| 31 | Waterford |
19 | 8 | 2.38 |
| 32 | Sochi | 52 | 22 | 2.36 |
| 33 | Al-Najma Unaizah |
61 | 26 | 2.35 |
| 34 | Ararat | 42 | 18 | 2.33 |
| 35 | Havelse | 69 | 30 | 2.30 |
| 35 | Schweinfurt 05 | 69 | 30 | 2.30 |
| 37 | Al Jahra | 32 | 14 | 2.29 |
| 38 | Botafogo RJ |
16 | 7 | 2.29 |
| 38 | Cobresal |
16 | 7 | 2.29 |
| 40 | Tychy | 59 | 26 | 2.27 |
| 41 | Hercules Salvador |
34 | 15 | 2.27 |
| 42 | Heidenheim | 61 | 27 | 2.26 |
| 43 | Thespa Gunma | 18 | 8 | 2.25 |
| 43 | Tochigi City | 18 | 8 | 2.25 |
| 45 | Houston Dynamo | 9 | 4 | 2.25 |
| 45 | Mashal Muborak |
9 | 4 | 2.25 |
| 45 | New England Rev | 9 | 4 | 2.25 |
| 48 | Metz | 60 | 27 | 2.22 |
| 49 | Sabah FA | 40 | 18 | 2.22 |
| 50 | Netanya | 53 | 24 | 2.21 |
Apenas jogos em casa
| № | Equipa | GolosGl | JogosJ | MédiaMd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor |
71 | 16 | 4.44 |
| 2 | Rancho Santana | 25 | 7 | 3.57 |
| 2 | Tanjong Pagar | 23 | 7 | 3.29 |
| 4 | PDRM | 30 | 10 | 3.00 |
| 5 | Kawasaki | 12 | 4 | 3.00 |
| 6 | Ming Chuan Univ. | 20 | 7 | 2.86 |
| 7 | Shkupi | 34 | 12 | 2.83 |
| 8 | Balestier Khalsa | 22 | 8 | 2.75 |
| 9 | Nagano Parceiro | 11 | 4 | 2.75 |
| 10 | Murata | 35 | 13 | 2.69 |
| 11 | Sp. San Lorenzo |
16 | 6 | 2.67 |
| 12 | Umm-Salal | 26 | 10 | 2.60 |
| 13 | BG Green Farmers | 33 | 13 | 2.54 |
| 13 | Znicz Pruszkow | 33 | 13 | 2.54 |
| 15 | Hatayspor | 40 | 16 | 2.50 |
| 16 | M. Bnei Reineh | 30 | 12 | 2.50 |
| 17 | Brunei DPMM | 25 | 10 | 2.50 |
| 18 | Caernarfon Town | 10 | 4 | 2.50 |
| 19 | Al-Okhdood | 32 | 13 | 2.46 |
| 20 | Al Ahli Doha |
22 | 9 | 2.44 |
| 21 | Heidenheim | 34 | 14 | 2.43 |
| 22 | Hercules Salvador |
17 | 7 | 2.43 |
| 23 | Rodange | 24 | 10 | 2.40 |
| 24 | Al-Najma Unaizah | 31 | 13 | 2.38 |
| 24 | Antalyaspor | 31 | 13 | 2.38 |
| 24 | SM Academy | 31 | 13 | 2.38 |
| 27 | Young Lions | 19 | 8 | 2.38 |
| 28 | Napredak |
33 | 14 | 2.36 |
| 29 | Edinburgh City | 35 | 15 | 2.33 |
| 29 | Olympic Charleroi | 35 | 15 | 2.33 |
| 29 | Winterthur | 35 | 15 | 2.33 |
| 32 | SC Poltava |
23 | 10 | 2.30 |
| 33 | BS Dynamik | 32 | 14 | 2.29 |
| 34 | Zacatecoluca FC | 16 | 7 | 2.29 |
| 35 | Ashdod | 27 | 12 | 2.25 |
| 36 | Juan Pablo II | 9 | 4 | 2.25 |
| 36 | San Telmo | 9 | 4 | 2.25 |
| 36 | Tochigi City | 9 | 4 | 2.25 |
| 39 | Tychy | 29 | 13 | 2.23 |
| 40 | Leixoes | 31 | 14 | 2.21 |
| 40 | Sp. Subotica | 31 | 14 | 2.21 |
| 42 | Rukh Vynnyky | 22 | 10 | 2.20 |
| 43 | Avispa Fukuoka | 11 | 5 | 2.20 |
| 44 | Sochi | 24 | 11 | 2.18 |
| 45 | Al-Kholood |
28 | 13 | 2.15 |
| 45 | Chayka Pesch. | 28 | 13 | 2.15 |
| 47 | Hougang | 15 | 7 | 2.14 |
| 48 | Havelse | 32 | 15 | 2.13 |
| 49 | Jong AZ |
34 | 16 | 2.12 |
| 50 | Becamex HoChiMinh | 17 | 8 | 2.12 |
Apenas jogos fora
| № | Equipa | GolosGl | JogosJ | MédiaMd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor | 70 | 16 | 4.38 |
| 2 | Young Lions | 23 | 6 | 3.83 |
| 3 | Shkupi |
45 | 12 | 3.75 |
| 4 | Waterford | 15 | 4 | 3.75 |
| 5 | Ming Chuan Univ. | 26 | 7 | 3.71 |
| 6 | Bahrain SC |
27 | 8 | 3.38 |
| 7 | Dorados | 19 | 6 | 3.17 |
| 8 | PDRM | 28 | 9 | 3.11 |
| 9 | Hatayspor |
48 | 16 | 3.00 |
| 10 | Alebrijes Oaxaca | 15 | 5 | 3.00 |
| 10 | Fukushima Utd | 15 | 5 | 3.00 |
| 12 | Pen-y-Bont | 12 | 4 | 3.00 |
| 13 | Winterthur | 47 | 16 | 2.94 |
| 14 | Heracles | 41 | 14 | 2.93 |
| 15 | Ararat | 29 | 10 | 2.90 |
| 15 | Melaka FC | 29 | 10 | 2.90 |
| 17 | BG Green Farmers | 40 | 14 | 2.86 |
| 18 | Santos Laguna | 20 | 7 | 2.86 |
| 18 | Tanjong Pagar | 20 | 7 | 2.86 |
| 20 | Garage Express | 37 | 13 | 2.85 |
| 21 | Juticalpa |
17 | 6 | 2.83 |
| 22 | CF Montreal | 14 | 5 | 2.80 |
| 23 | Al Jahra | 22 | 8 | 2.75 |
| 24 | Juan Pablo II | 11 | 4 | 2.75 |
| 24 | Nagano Parceiro | 11 | 4 | 2.75 |
| 26 | SC Poltava | 30 | 11 | 2.73 |
| 27 | Sparta Prague B | 27 | 10 | 2.70 |
| 28 | Schweinfurt 05 | 40 | 15 | 2.67 |
| 29 | Leones Negros | 16 | 6 | 2.67 |
| 30 | Metz | 37 | 14 | 2.64 |
| 31 | Sabah FA | 21 | 8 | 2.62 |
| 32 | AVS Futebol SAD |
34 | 13 | 2.62 |
| 33 | Kapfenberg |
26 | 10 | 2.60 |
| 33 | Shirak | 26 | 10 | 2.60 |
| 35 | Botafogo RJ | 13 | 5 | 2.60 |
| 35 | Newells Old Boys | 13 | 5 | 2.60 |
| 35 | Zacatecas | 13 | 5 | 2.60 |
| 38 | Zwolle | 36 | 14 | 2.57 |
| 39 | Al Fahaheel | 18 | 7 | 2.57 |
| 40 | SW Bregenz |
23 | 9 | 2.56 |
| 41 | Sochi | 28 | 11 | 2.55 |
| 42 | Primorje | 33 | 13 | 2.54 |
| 43 | PSBS Biak | 30 | 12 | 2.50 |
| 44 | Cerro CA | 10 | 4 | 2.50 |
| 44 | Cruzeiro | 10 | 4 | 2.50 |
| 46 | Havelse | 37 | 15 | 2.47 |
| 47 | Murata | 32 | 13 | 2.46 |
| 48 | Carroi | 27 | 11 | 2.45 |
| 48 | Slavia TU Kosice | 27 | 11 | 2.45 |
| 50 | Domzale | 22 | 9 | 2.44 |
*** Fatos e tendências interessantes do futebol incluem apenas jogos da liga. Jogos para Taças, Liga dos Campeões, Liga Europa e outros não são levados em consideração. Os fatos são elaborados com base em vários indicadores, como vitórias, derrotas, empates, golos marcados, golos sofridos, etc.
